El Maratón al Cole llegó en 2019 a 33 centros educativos de Valencia y provincia y más de 12.000 escolares que, durante varias semanas, estuvieron trabajando y disfrutando de este proyecto educativo, formativo y deportivo en sus aulas. Un día antes del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP tuvo lugar la gala de entrega de los premios literarios y de dibujo en los que habían tomado parte los escolares de los diferentes ciclos formativos de este proyecto.
Los ganadores de los concursos de este año 2019 son:
| CONCURSO LITERARIO | |||||
| 1º | MACARENA SERRA ESCUDER | COLEGIO GUADALAVIAR | |||
| 2º | MARÍA MALO BUJEDA | C.E. MARNI | |||
| 3º | MARCOS JIMÉNEZ BURCHES | C.E.I.P 8 DE ABRIL | |||
| CONCURSO DIBUJO 1º Y 2º | |||||
| 1º | LUNA CAMPILLO | CEIP 8 DE ABRIL | |||
| 2º | JOAQUÍN CASTRO NARANJO | CEIP PRIMER MARQUÉS DEL TURIA | |||
| 3º | MARÍA CRUZ UTRILLAS | COLEGIO GUADALAVIAR | |||
| CONCURSO DIBUJO 3º Y 4º | |||||
| 1º | CARLA BRINES RUÍZ | CEIP JAIME I | |||
| 2º | MÉLANI VERA ÁLVAREZ | C.E. MARNI | |||
| 3º | IRENE SANZ COSÉN | COLEGIO CAMARENA VALTERNA | |||
| CONCURSO DIBUJO 5º Y 6º | |||||
| 1º | SARA CASTIGLIONI ENCINAS | COLEGIO SALGUI | |||
| 2º | IVÁN ESCUDERO SEVILLANO | C.E. MARNI | |||
| 3º | NICOLÁS NOGUERA ÁLVAREZ | COLEGIO STO TOMÁS DE VILLANUEVA | |||
| GANADORES MEJOR FOTOGRAFÍA | |||||
| COLEGIO SALGUI | CEIP 8 DE ABRIL (San Antonio Benagéber) | ||||
| GANADORES ANIMACIÓN MÁS NUMEROSA | |||||
| CEIP 8 DE ABRIL (San Antonio Benagéber) | CEIP SAN JUAN DE RIBERA (Alfara del Patriarca) | ||||
| GANADORES MEJOR IMPLEMENTACIÓN EMAC 2019 | |||||
| CEIP L’HORTA (Paiporta) | CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ (Moncada) | ||||
IMÁGENES DE LA PEQUE GALA

























